「厚苫」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = あつとま |名称 = 厚苫 |画像 = 20130821095346DSC_0959.JPG |画像説明 = 積丹方坑口 |振興…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あつとま | ||
|名称 | |名称 = 厚苫 | ||
|画像 | |画像 = 20130821095346DSC_0959.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 古平方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫<BR>43.294668, 140.629511 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫<BR>43.294949, 140.627991 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 3200万円 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1964(昭和39)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 125m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あつとま | ||
|名称 | |名称 = 厚苫 | ||
|画像 | |画像 = 20130821094654DSC_0942.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 古平方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 古平郡古平町大字群来町<BR>43.293060, 140.630531 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫<BR>43.294344, 140.626534 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 岩田・協成経常建設共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = ドーコン | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2004(平成16)年3月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2006(平成18)年3月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 373.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 11.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×189 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月16日 (火) 14:35時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
あつとま
厚苫
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|