「余別」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = よべついちごう | ||
|名称 | |名称 = 余別1号 | ||
|画像 | |画像 = 20130823120552DSC_0391.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = オープンカット化された跡地 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.331550, 140.387952 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町余別町<BR>43.331499, 140.387705 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、オープンカット | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = よべつにごう | ||
|名称 | |名称 = 余別2号 | ||
|画像 | |画像 = 20130823124800DSC_0468.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町余別町<BR>43.331960, 140.376150 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町余別町<BR>43.331890, 140.375297 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
70行目: | 90行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = よべつ | ||
|名称 | |名称 = 余別 | ||
|画像 | |画像 = 20130823122016DSC_0412.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町余別町<BR>43.331261, 140.376971 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町余別町<BR>43.331511, 140.375195 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 7900万円 | ||
|開通 | |着工 = 1971(昭和46)年6月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1973(昭和48)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 158.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 7.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×61 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
105行目: | 135行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = よべつ | ||
|名称 | |名称 = 余別 | ||
|画像 | |画像 = 20130823130722DSC_0494.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口、左は旧トンネル | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町余別町<BR>43.329185, 140.377797 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町神岬町<BR>43.330836, 140.374128 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 田中・堀口特定建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 開発公営社 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2009(平成21)年10月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2011(平成23)年1月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 360m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.75m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.70m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月15日 (月) 01:06時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
2代目
よべつ
余別
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|