「ワッカケ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→1代目: 西暦誤り) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = わっかけ | ||
|名称 | |名称 = ワッカケ | ||
|画像 | |画像 = 20100523181408DSC_0479.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 密閉以前の潮見方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 余市郡余市町字白岩町<BR>43.237517, 140.734238 | ||
|5万図名 | |終点 = 余市郡余市町字白岩町<BR>43.241397, 140.731097 | ||
|2.5万図名 = 豊浜 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 豊浜 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 5800万円 | ||
|開通 | |着工 = 1954(昭和29)年12月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1956(昭和31)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = 2010(平成22)年3月2日 | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 498.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.66m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=250mm | |||
|照明 = ナトリウム×23 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1972(昭和47)年白岩方20m伸長 | |||
}} | }} | ||
余市-古平間の海岸道路は1948(昭和23)年に着工し、ワッカケトンネルは1955(昭和30)年10月27日9: | 余市-古平間の海岸道路は1948(昭和23)年に着工し、ワッカケトンネルは1955(昭和30)年10月27日9:03に導坑が貫通、余市古平両町長らが参加し貫通式が挙行された。1956(昭和31)年に竣工、当時の延長は478mである。その後1972(昭和47)年白岩側坑口が延長され498mとなった。車道幅員5.5mの当トンネルは大型車が離合困難で、潮見側坑口は半径50mの急カーブとなっていた。また2005(平成17)年3月11日には潮見側坑口付近で雪崩が発生し通行止めとなった。 | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = わっかけ | ||
|名称 | |名称 = ワッカケ | ||
|画像 | |画像 = 20130820105242DSC_0393.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 白岩方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 余市郡余市町字白岩町<BR>43.233799, 140.735373 | ||
|5万図名 | |終点 = 余市郡余市町字潮見町<BR>43.240810, 140.730153 | ||
|2.5万図名 = 豊浜 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 豊浜 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 西松・伊藤・石山特定建設工事共同企業体(-2006)<BR>西松・石山特定建設工事共同企業体(2008-) | ||
|着工 | |設計者 = 中央コンサルタンツ | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 第1期:2004(平成16)年3月<BR>第2期:2008(平成20)年8月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 第1期:2006(平成18)年3月<BR>第2期:2009(平成21)年11月 | ||
|現況 | |開通 = 2010(平成22)年3月2日6:00 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 910.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 11.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = セラミックメタルハライド×132 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = B | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
防災点検要対策箇所と通行規制区間解消のための「積丹防災」により新トンネル建設が決まり1989(平成元)年度に滝の澗工区として事業化した。2004(平成16)年に着工したが、用地取得に時間がかかり2006(平成18)年に一旦工事は中断した。2008(平成20)年に再開し2009(平成21)年に竣工した。1代目の西側(陸側)に付け替えられ1代目は閉鎖された。これにより白岩町の市街や出足平漁港は旧道に取り残され袋小路となった。トンネル前後約700mの道路も新設し、総工費は約40億円。銘板の「ワッカケトンネル」の文字は地元余市町立沢町小学校の当時6年の児童たちによる揮毫。滝の澗工区はほかに[[梅川]]・[[滝の澗]]・[[豊浜]]・[[沖歌]]の各トンネルが建設され2012(平成24)年度までにすべて供用を開始した。 | 防災点検要対策箇所と通行規制区間解消のための「積丹防災」により新トンネル建設が決まり1989(平成元)年度に滝の澗工区として事業化した。2004(平成16)年に着工したが、用地取得に時間がかかり2006(平成18)年に一旦工事は中断した。2008(平成20)年に再開し2009(平成21)年に竣工した。1代目の西側(陸側)に付け替えられ1代目は閉鎖された。これにより白岩町の市街や出足平漁港は旧道に取り残され袋小路となった。トンネル前後約700mの道路も新設し、総工費は約40億円。銘板の「ワッカケトンネル」の文字は地元余市町立沢町小学校の当時6年の児童たちによる揮毫。滝の澗工区はほかに[[梅川]]・[[滝の澗]]・[[豊浜]]・[[沖歌]]の各トンネルが建設され2012(平成24)年度までにすべて供用を開始した。 |
2020年6月12日 (金) 18:18時点における版
ワッカケトンネルは積丹半島のワッカケ岬にあるトンネル。新旧2本あり旧トンネルは廃止されている。
1代目
わっかけ
ワッカケ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
余市-古平間の海岸道路は1948(昭和23)年に着工し、ワッカケトンネルは1955(昭和30)年10月27日9:03に導坑が貫通、余市古平両町長らが参加し貫通式が挙行された。1956(昭和31)年に竣工、当時の延長は478mである。その後1972(昭和47)年白岩側坑口が延長され498mとなった。車道幅員5.5mの当トンネルは大型車が離合困難で、潮見側坑口は半径50mの急カーブとなっていた。また2005(平成17)年3月11日には潮見側坑口付近で雪崩が発生し通行止めとなった。
2代目
わっかけ
ワッカケ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
防災点検要対策箇所と通行規制区間解消のための「積丹防災」により新トンネル建設が決まり1989(平成元)年度に滝の澗工区として事業化した。2004(平成16)年に着工したが、用地取得に時間がかかり2006(平成18)年に一旦工事は中断した。2008(平成20)年に再開し2009(平成21)年に竣工した。1代目の西側(陸側)に付け替えられ1代目は閉鎖された。これにより白岩町の市街や出足平漁港は旧道に取り残され袋小路となった。トンネル前後約700mの道路も新設し、総工費は約40億円。銘板の「ワッカケトンネル」の文字は地元余市町立沢町小学校の当時6年の児童たちによる揮毫。滝の澗工区はほかに梅川・滝の澗・豊浜・沖歌の各トンネルが建設され2012(平成24)年度までにすべて供用を開始した。