<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://tnwiki.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_%28%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A%29</id>
	<title>洞爺 (室蘭本線) - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tnwiki.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_%28%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_(%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T22:19:29Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://tnwiki.jp/index.php?title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_(%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A)&amp;diff=5113&amp;oldid=prev</id>
		<title>2022年10月13日 (木) 12:21にIyokanmorigenによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_(%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A)&amp;diff=5113&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-13T12:21:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2022年10月13日 (木) 21:21時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l36&quot;&gt;36行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;36行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|有効高       =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|有効高       =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|建築限界高   =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|建築限界高   =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|電化/非電化  = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;電化&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|電化/非電化  = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;非電化だが電化対応断面&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|軌道数       = 複線&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|軌道数       = 複線&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|軌間         = 1,067mm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|軌間         = 1,067mm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key xs544474_tnwiki:diff:1.41:old-4871:rev-5113:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Iyokanmorigen</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://tnwiki.jp/index.php?title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_(%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A)&amp;diff=4871&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iyokanmorigen: ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ         = とうや |名称         = 洞爺 |TID          = 807261 |画像         = 20220912103816DSC_0016.jpg |画像説明     = 長…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E6%B4%9E%E7%88%BA_(%E5%AE%A4%E8%98%AD%E6%9C%AC%E7%B7%9A)&amp;diff=4871&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-18T09:39:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ         = とうや |名称         = 洞爺 |TID          = 807261 |画像         = 20220912103816DSC_0016.jpg |画像説明     = 長…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{stub}}&lt;br /&gt;
{{基礎情報&lt;br /&gt;
|よみ         = とうや&lt;br /&gt;
|名称         = 洞爺&lt;br /&gt;
|TID          = 807261&lt;br /&gt;
|画像         = 20220912103816DSC_0016.jpg&lt;br /&gt;
|画像説明     = 長万部方坑口&lt;br /&gt;
|地図         = &lt;br /&gt;
|振興局       = {{胆振}}&lt;br /&gt;
|起点住所     = 虻田郡洞爺湖町大磯町&lt;br /&gt;
|起点北緯     = 42.554414&lt;br /&gt;
|起点東経     = 140.755307&lt;br /&gt;
|終点住所     = 虻田郡洞爺湖町青葉町&lt;br /&gt;
|終点北緯     = 42.553956&lt;br /&gt;
|終点東経     = 140.756707&lt;br /&gt;
|20万図名     = 室蘭&lt;br /&gt;
|5万図名      = 洞爺湖温泉&lt;br /&gt;
|2.5万図名    = 洞爺湖温泉&lt;br /&gt;
|用途         = 鉄道&lt;br /&gt;
|路線名       = {{室蘭本線}}&lt;br /&gt;
|管理者       = &lt;br /&gt;
|施工者       = &lt;br /&gt;
|設計者       = &lt;br /&gt;
|工事費       = &lt;br /&gt;
|着工         = &lt;br /&gt;
|竣工         = &lt;br /&gt;
|開通         = &lt;br /&gt;
|閉鎖         = &lt;br /&gt;
|現況         = 現役&lt;br /&gt;
|延長         = 77m+接続覆道55m&lt;br /&gt;
|内空断面画像 = 複線電化&lt;br /&gt;
|内空断面画像2= &lt;br /&gt;
|総幅員       = &lt;br /&gt;
|車道幅員     = &lt;br /&gt;
|中央高       = &lt;br /&gt;
|有効高       = &lt;br /&gt;
|建築限界高   = &lt;br /&gt;
|電化/非電化  = 電化&lt;br /&gt;
|軌道数       = 複線&lt;br /&gt;
|軌間         = 1,067mm&lt;br /&gt;
|起点坑門型式 = 覆道&lt;br /&gt;
|終点坑門型式 = 覆道&lt;br /&gt;
|掘削工法     = &lt;br /&gt;
|覆工         = Co&lt;br /&gt;
|舗装         = &lt;br /&gt;
|照明         = 無し&lt;br /&gt;
|換気         = &lt;br /&gt;
|排水         = &lt;br /&gt;
|トンネル等級 = &lt;br /&gt;
|非常用設備   = &lt;br /&gt;
|注釈         = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== ギャラリー ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=100px heights=100px&amp;gt;&lt;br /&gt;
ファイル:20220912103200DSC_0001.jpg|岩見沢方坑口&lt;br /&gt;
ファイル:20220912103222DSC_0004.jpg|岩見沢方坑口&lt;br /&gt;
ファイル:20220912103422DSC_0008.jpg|長万部方坑口&lt;br /&gt;
ファイル:20220912103426DSC_0009.jpg|長万部方坑口&lt;br /&gt;
ファイル:20220912103738DSC_0010.jpg|長万部方坑口&lt;br /&gt;
ファイル:20220912103744DSC_0011.jpg|国道から見た本トンネル&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{デフォルトソート:とうや}}&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|132]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iyokanmorigen</name></author>
	</entry>
</feed>