<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://tnwiki.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90</id>
	<title>小砂子 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tnwiki.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-29T19:27:41Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90&amp;diff=9562&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iyokanmorigen: typo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90&amp;diff=9562&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-29T18:52:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;typo&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年6月30日 (火) 03:52時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l22&quot;&gt;22行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;22行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|施工者       = 鹿島・岩田・山田・荒井共同企業体(1979-1985)&amp;lt;BR&amp;gt;鹿島建設(1986)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|施工者       = 鹿島・岩田・山田・荒井共同企業体(1979-1985)&amp;lt;BR&amp;gt;鹿島建設(1986)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|設計者       = 北海道開発コンサルタント&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|設計者       = 北海道開発コンサルタント&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|工事費       = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;60憶2200万円&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|工事費       = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;60億2200万円&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|着工         = 1979（昭和54）年10月&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|着工         = 1979（昭和54）年10月&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|竣工         = 1986（昭和61）年12月&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|竣工         = 1986（昭和61）年12月&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key xs544474_tnwiki:diff:1.41:old-9545:rev-9562:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Iyokanmorigen</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90&amp;diff=9545&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iyokanmorigen: ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ         = ちいさご |名称         = 小砂子 |TID          = 152660 |画像         =  |画像説明     =  |地図         =  |振興局       = {{檜山}} |起点住所     = 檜山郡上ノ国町字小砂子 |起点北緯     = 41.645548 |起点東経     = 140.001204 |終点住所     = 檜山郡上ノ国町字小砂子 |終点北緯     = 41.654160 |終点東経     = 140.005281 |20万図名     = 函館 |5万図名      =…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%B0%8F%E7%A0%82%E5%AD%90&amp;diff=9545&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-29T08:04:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ         = ちいさご |名称         = 小砂子 |TID          = 152660 |画像         =  |画像説明     =  |地図         =  |振興局       = {{檜山}} |起点住所     = 檜山郡上ノ国町字小砂子 |起点北緯     = 41.645548 |起点東経     = 140.001204 |終点住所     = 檜山郡上ノ国町字小砂子 |終点北緯     = 41.654160 |終点東経     = 140.005281 |20万図名     = 函館 |5万図名      =…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{stub}}&lt;br /&gt;
{{基礎情報&lt;br /&gt;
|よみ         = ちいさご&lt;br /&gt;
|名称         = 小砂子&lt;br /&gt;
|TID          = 152660&lt;br /&gt;
|画像         = &lt;br /&gt;
|画像説明     = &lt;br /&gt;
|地図         = &lt;br /&gt;
|振興局       = {{檜山}}&lt;br /&gt;
|起点住所     = 檜山郡上ノ国町字小砂子&lt;br /&gt;
|起点北緯     = 41.645548&lt;br /&gt;
|起点東経     = 140.001204&lt;br /&gt;
|終点住所     = 檜山郡上ノ国町字小砂子&lt;br /&gt;
|終点北緯     = 41.654160&lt;br /&gt;
|終点東経     = 140.005281&lt;br /&gt;
|20万図名     = 函館&lt;br /&gt;
|5万図名      = 大千軒岳&lt;br /&gt;
|2.5万図名    = 原口&lt;br /&gt;
|用途         = 道路&lt;br /&gt;
|路線名       = {{一般国道228号}}&lt;br /&gt;
|管理者       = 函館開発建設部江差道路事務所&lt;br /&gt;
|施工者       = 鹿島・岩田・山田・荒井共同企業体(1979-1985)&amp;lt;BR&amp;gt;鹿島建設(1986)&lt;br /&gt;
|設計者       = 北海道開発コンサルタント&lt;br /&gt;
|工事費       = 60憶2200万円&lt;br /&gt;
|着工         = 1979（昭和54）年10月&lt;br /&gt;
|竣工         = 1986（昭和61）年12月&lt;br /&gt;
|開通         = 1986（昭和61）年&lt;br /&gt;
|閉鎖         = &lt;br /&gt;
|現況         = {{現役}}&lt;br /&gt;
|延長         = 1,080.00m（ルーバー含む）&lt;br /&gt;
|内空断面画像 = 道路&lt;br /&gt;
|内空断面画像2= &lt;br /&gt;
|総幅員       = 8.50m&lt;br /&gt;
|車道幅員     = 6.00m&lt;br /&gt;
|中央高       = 6.00m&lt;br /&gt;
|有効高       = &lt;br /&gt;
|建築限界高   = 4.5m&lt;br /&gt;
|電化/非電化  = &lt;br /&gt;
|軌道数       = &lt;br /&gt;
|軌間         = &lt;br /&gt;
|起点坑門型式 = ルーバー&lt;br /&gt;
|終点坑門型式 = ルーバー&lt;br /&gt;
|掘削工法     = {{矢板}}&amp;lt;BR&amp;gt;側壁導坑先進リングカット&lt;br /&gt;
|覆工         = Co&lt;br /&gt;
|舗装         = Co T=20cm&lt;br /&gt;
|照明         = ナトリウム×142&amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;SMALL&amp;gt;うち4灯はトンネル外部&amp;lt;/SMALL&amp;gt;&lt;br /&gt;
|換気         = 自然&lt;br /&gt;
|排水         = センタードレーン&lt;br /&gt;
|トンネル等級 = {{等級B}}&lt;br /&gt;
|非常用設備   = 有り&lt;br /&gt;
|注釈         = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{デフォルトソート:ちいさこ}}&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1080]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iyokanmorigen</name></author>
	</entry>
</feed>