<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://tnwiki.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%AF%8C%E5%92%8C</id>
	<title>富和 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tnwiki.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%AF%8C%E5%92%8C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%AF%8C%E5%92%8C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T15:33:32Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%AF%8C%E5%92%8C&amp;diff=4981&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iyokanmorigen: typo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%AF%8C%E5%92%8C&amp;diff=4981&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T11:14:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;typo&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2022年9月23日 (金) 20:14時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l20&quot;&gt;20行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;20行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|路線名       = {{一般国道40号}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|路線名       = {{一般国道40号}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|管理者       = 旭川開発建設部士別道路事務所&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|管理者       = 旭川開発建設部士別道路事務所&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|施工者       = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;飛鳥建設・荒井建設・石山組・熊谷組&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|施工者       = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;飛島建設・荒井建設・石山組・熊谷組&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|設計者       =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|設計者       =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|工事費       = 39億5200万円&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|工事費       = 39億5200万円&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key xs544474_tnwiki:diff:1.41:old-4577:rev-4981:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Iyokanmorigen</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%AF%8C%E5%92%8C&amp;diff=4577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iyokanmorigen: ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ         = とみわ |名称         = 富和 |TID          = 955949 |画像         =  |画像説明     =  |地図         =  |振興局…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tnwiki.jp/index.php?title=%E5%AF%8C%E5%92%8C&amp;diff=4577&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-25T10:12:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ         = とみわ |名称         = 富和 |TID          = 955949 |画像         =  |画像説明     =  |地図         =  |振興局…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{stub}}&lt;br /&gt;
{{基礎情報&lt;br /&gt;
|よみ         = とみわ&lt;br /&gt;
|名称         = 富和&lt;br /&gt;
|TID          = 955949&lt;br /&gt;
|画像         = &lt;br /&gt;
|画像説明     = &lt;br /&gt;
|地図         = &lt;br /&gt;
|振興局       = {{上川}}&lt;br /&gt;
|起点住所     = 中川郡中川町&lt;br /&gt;
|起点北緯     = 44.733241&lt;br /&gt;
|起点東経     = 142.118604&lt;br /&gt;
|終点住所     = 中川郡中川町字富和&lt;br /&gt;
|終点北緯     = 44.729590&lt;br /&gt;
|終点東経     = 142.108278&lt;br /&gt;
|20万図名     = 枝幸&lt;br /&gt;
|5万図名      = 天塩中川&lt;br /&gt;
|2.5万図名    = 佐久&lt;br /&gt;
|用途         = 道路&lt;br /&gt;
|路線名       = {{一般国道40号}}&lt;br /&gt;
|管理者       = 旭川開発建設部士別道路事務所&lt;br /&gt;
|施工者       = 飛鳥建設・荒井建設・石山組・熊谷組&lt;br /&gt;
|設計者       = &lt;br /&gt;
|工事費       = 39億5200万円&lt;br /&gt;
|着工         = 1987（昭和62）年5月&lt;br /&gt;
|竣工         = 1991（平成3）年10月&lt;br /&gt;
|開通         = &lt;br /&gt;
|閉鎖         = &lt;br /&gt;
|現況         = {{現役}}&lt;br /&gt;
|延長         = 955m&lt;br /&gt;
|内空断面画像 = 道路&lt;br /&gt;
|内空断面画像2= &lt;br /&gt;
|総幅員       = 9.5m&lt;br /&gt;
|車道幅員     = 7.0m&lt;br /&gt;
|中央高       = &lt;br /&gt;
|有効高       = &lt;br /&gt;
|建築限界高   = 4.7m&lt;br /&gt;
|電化/非電化  = &lt;br /&gt;
|軌道数       = &lt;br /&gt;
|軌間         = &lt;br /&gt;
|起点坑門型式 = &lt;br /&gt;
|終点坑門型式 = &lt;br /&gt;
|掘削工法     = {{NATM}}&lt;br /&gt;
|覆工         = Co&lt;br /&gt;
|舗装         = Co&lt;br /&gt;
|照明         = ナトリウム×95&lt;br /&gt;
|換気         = 自然&lt;br /&gt;
|排水         = &lt;br /&gt;
|トンネル等級 = {{等級C}}&lt;br /&gt;
|非常用設備   = 有り&lt;br /&gt;
|注釈         = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{デフォルトソート:とみわ}}&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|955]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iyokanmorigen</name></author>
	</entry>
</feed>