「カテゴリ:豊真線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
+路線図・地図
(ページの作成:「{{デフォルトソート:ほうしん}} カテゴリ:鉄道トンネル」)
 
(+路線図・地図)
1行目: 1行目:
{{デフォルトソート:ほうしん}}
[[ファイル:jgr_hoshin.png|frameless|right|]]
[[カテゴリ:鉄道トンネル]]
{|
{{BS-table|no}}
{{BS6|LSTRq|ABZq+l|BHFq|ABZq+l|BHFq|LSTRq||樺太東線<small>(Ноглики - Корсаков)</small>/小沼駅<small>(ст. Новоалександровка)</small>/豊原駅<small>(ст. Южно-Сахалинск)</small>||}}
{{BS6||ABZgl|STRq|ABZg+r||||||}}
{{BS6||LSTR||BHF||||川上線<small>(Новоалександровка - Синегорск)</small>/奥鈴谷駅<small>(ст. Новодеревенская)</small>||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[鈴谷第1]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[鈴谷第2]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[鈴谷第3]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[二股第1]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[二股第2]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[二股第3]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[二股第4]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[瀧ノ澤第1]]||}}
{{BS6||||BHF||||瀧ノ澤駅<small>(ст. Перевал)</small>||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[瀧ノ澤第2]]||}}
{{BS6||||BHF||||中野駅<small>(ст. Ожидаево)</small>||}}
{{BS6||||BHF||||清水駅<small>(ст. Чистоводное)</small>||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[寶見]]||}}
{{BS6||||BHF||||逢坂駅<small>(ст. Пятиречье)</small>||}}
{{BS6||||BHF||||寶臺駅<small>(ст. Камышево)</small>||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[寶臺]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[第4号]]||}}
{{BS6||||TUNNEL1||||[[第3号]]||}}
{{BS6|||STR+l|KRZo|STR+r|||||}}
{{BS6|||STR|TUNNEL1|STR|||[[第2号]]||}}
{{BS6|||STR|TUNNEL1|STR|||[[第1号]]||}}
{{BS6|||STR|STRl|STRr|||||}}
{{BS6|||BHF|||||チョールタフモースト駅<small>(ст. Чёртов мост)</small>||}}
{{BS6|||BHF|||||池ノ端駅<small>(ст. Николайчук)</small>||}}
{{BS6|LSTRq|BHFq|ABZqr|LSTRq||||[[樺太西線]]<small>(Ильинск - Шахта-Сах.)</small>/手井駅<small>(ст. Холмск-Сортировочный)</small>||}}
|}

案内メニュー