7,424
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (Iyokanmorigen (トーク) による版 3720 を取り消し) タグ: 取り消し |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = ふんべ | ||
|名称 = | |名称 = フンベ | ||
|TID = | |TID = 113851 | ||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{ | |振興局 = {{十勝}} | ||
|起点住所 = | |起点住所 = 広尾郡広尾町フンベ | ||
|起点北緯 = 42. | |起点北緯 = 42.265531 | ||
|起点東経 = | |起点東経 = 143.312638 | ||
|終点住所 = | |終点住所 = 広尾郡広尾町フンベ | ||
|終点北緯 = 42. | |終点北緯 = 42.265873 | ||
|終点東経 = | |終点東経 = 143.312917 | ||
|20万図名 = | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = | |2.5万図名 = 広尾 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{ | |路線名 = {{2級国道236号浦河帯広線}}(-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||
|管理者 = | |管理者 = 帯広開発建設部広尾道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = 三浦組 | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = | |工事費 = 400万円 | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = 1960(昭和35)年 | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = 35.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |総幅員 = 7.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = 5.45m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
|軌道数 = | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|終点坑門型式 = | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = {{矢板}} | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co T=30cm | ||
|舗装 = | |舗装 = As | ||
|照明 = | |照明 = 無し | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{デフォルトソート:ふんへ}} | |||
{{デフォルトソート: | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|35]] | ||
[[カテゴリ: |