7,437
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+stub) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''上砂川トンネル'''は上砂川町の市街地の南方にあるトンネル。新旧2本の道路トンネルがあり、また三井砂川炭鉱の通洞も上砂川トンネルと呼ばれる。 | |||
上砂川町は空知地方北部、石狩川支流のパンケ歌志内川流域に拓けた炭鉱の町で、南に面した奈江村(現在の奈井江町)より分離し誕生した。両町の間には山稜があり、ここに上砂川トンネルが掘られている。 | |||
== 通洞 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = かみすながわ | |||
|名称 = 上砂川 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = 空知総合振興局 | |||
|起点 = 空知郡上砂川町字上砂川<BR>43.471752, 141.990177 | |||
|終点 = 空知郡上砂川町字東奈井江<BR>43.451727, 141.993927 | |||
|20万図名 = 留萌 | |||
|5万図名 = 砂川 | |||
|2.5万図名 = 砂川 | |||
|用途 = 通洞 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = Co塗固 | |||
|延長 = | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|軌間・軌道数 = | |||
|中央高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|有効高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
三井砂川炭鉱は上砂川町とその南北にまたがる空知炭田の炭鉱である。始まりは定かではないが三井鉱山の下では1915(大正4)年に採炭が始まり1987(昭和62)年に閉山した。鉱区は広大であり、砂川選炭場と奈江沢川の間は尾根を越える第1坑と呼ばれる坑区の水平坑道が通洞として用いられていた。坑内は運炭のための電池式電気機関車が通っていた。 | |||
<BR clear="all"> | |||
== 1代目 == | |||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
42行目: | 92行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = かみすながわ | |よみ = かみすながわ | ||
66行目: | 118行目: | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = 現役 | ||
|延長 = | |延長 = 310.00m | ||
|総幅員 = 8.5m | |総幅員 = 8.5m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
75行目: | 127行目: | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |坑門型式 = | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = NATM<BR>上半先進ショートベンチ | ||
|覆工 = | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = ナトリウム×99 | |照明 = ナトリウム×99 | ||
85行目: | 137行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
1代目の老朽に伴い2代目が建設された。2代目は1代目のわずか6m直下を斜交するという施工の難しい立地で、また採炭跡を掘り抜くことが困難に拍車をかけた。2代目掘削による1代目への影響を考え、1代目にはあらかじめアーチに鋼製支保工とブロッキングを、路面にはストラットコンクリートを施工し補強を行った。2代目の施工は、岩盤凝結剤の注入、ロックボルトの増設等を行った。結果的に310mのトンネル中で3度採炭跡を通過したが無事に竣工した。変位が観察されていた1代目では管理レベルを越えた場面もあったが2代目の施工とは関連なく長期にわたっているため地山が採炭跡で粘性的になっているとされ、脆弱層でのトンネル直下通過後も広範囲に補強が必要であると後に報告された。 | |||
{{デフォルトソート:かみすなかわ}} | {{デフォルトソート:かみすなかわ}} | ||
92行目: | 145行目: | ||
[[カテゴリ:廃止されたトンネル]] | [[カテゴリ:廃止されたトンネル]] | ||
[[カテゴリ:北海道道114号赤平奈井江線]] | [[カテゴリ:北海道道114号赤平奈井江線]] | ||
[[カテゴリ:その他の用途のトンネル]] |