7,437
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+cat) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (cat変更 +デフォルトソート) |
||
34行目: | 34行目: | ||
冷水峠は標高約344m。1887(明治20)年頃に狩分け道として徒歩道が築かれ、いくつか世代を重ねた後現在の車道が出来上がったが、急カーブが連続し、冬季は雪により通行止めになることもしばしばあった。しかしカルデラ内に小売店が僅少で経済活動は峠の向こうの余市町に依存しているところもあり、峠道のトンネル化が持ち上がった。峠のうち急坂・急カーブが集まるサミット前後約4.5kmの道のりを2,550mまで短縮し、冷水トンネルが中核をなす。トンネルの開通により旧道は即日冬季通行止めとなったが、現在に至るまで廃止はされていない。 | 冷水峠は標高約344m。1887(明治20)年頃に狩分け道として徒歩道が築かれ、いくつか世代を重ねた後現在の車道が出来上がったが、急カーブが連続し、冬季は雪により通行止めになることもしばしばあった。しかしカルデラ内に小売店が僅少で経済活動は峠の向こうの余市町に依存しているところもあり、峠道のトンネル化が持ち上がった。峠のうち急坂・急カーブが集まるサミット前後約4.5kmの道のりを2,550mまで短縮し、冷水トンネルが中核をなす。トンネルの開通により旧道は即日冬季通行止めとなったが、現在に至るまで廃止はされていない。 | ||
[[ | {{デフォルトソート:ひやみす}} | ||
[[ | [[カテゴリ:後志総合振興局のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1281]] | ||
[[ | [[カテゴリ:NATM工法のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:現役のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:北海道道36号余市赤井川線]] | ||
[[カテゴリ:2012年開通]] |