7,424
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+cat) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (cat変更 +デフォルトソート) |
||
37行目: | 37行目: | ||
遺跡の移設はせず、かつ遺跡にズレが生じないようにする必要があり、土被りはわずか2.534m、オープンカットが許されないことからR&C及びESA工法の併用を選択した。R&C工法はルーフによって地盤を守りながらカルバートを牽引し設置するもので、土被りが薄くても施工できアンダーパス建設での採用が多い。またESA工法とはR&C工法において3個以上のカルバートを設置の際、1個カルバートの推進のために他の2個以上のカルバートが反力を受け止める工法で、これにより外部への影響を軽減できる。カルバートのサイズは巾14.182m、高さ7.367m、長さ46.98mで5分割されている。自動車道でありながら土被りの少ないトンネル施工実績が豊富な鉄道を参考にして変位の許容範囲が決定され毎日1回定点観測を行った。その結果施工中に異常な変位は認められず、最大で10mm程度の沈下で留めることに成功し、その後も安定している。掘削は一部が手掘りにより、1日最大約1.3mの掘進に留まり、完成には1年を要した。 | 遺跡の移設はせず、かつ遺跡にズレが生じないようにする必要があり、土被りはわずか2.534m、オープンカットが許されないことからR&C及びESA工法の併用を選択した。R&C工法はルーフによって地盤を守りながらカルバートを牽引し設置するもので、土被りが薄くても施工できアンダーパス建設での採用が多い。またESA工法とはR&C工法において3個以上のカルバートを設置の際、1個カルバートの推進のために他の2個以上のカルバートが反力を受け止める工法で、これにより外部への影響を軽減できる。カルバートのサイズは巾14.182m、高さ7.367m、長さ46.98mで5分割されている。自動車道でありながら土被りの少ないトンネル施工実績が豊富な鉄道を参考にして変位の許容範囲が決定され毎日1回定点観測を行った。その結果施工中に異常な変位は認められず、最大で10mm程度の沈下で留めることに成功し、その後も安定している。掘削は一部が手掘りにより、1日最大約1.3mの掘進に留まり、完成には1年を要した。 | ||
[[ | {{デフォルトソート:わしのきいせき}} | ||
[[ | [[カテゴリ:渡島総合振興局のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|85]] | ||
[[ | [[カテゴリ:その他・不明な工法のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:現役のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:道央自動車道]] | ||
[[カテゴリ:2011年開通]] |